金利情報
全ての商品の金利を一覧で見ることができます。
(###kinri.更新対象年月###のご融資)
金利(年率:%)
全期間固定金利
ファミリーライフサービスが提供する住宅ローン商品です。
※金利引き下げポイント
自己 資金 |
商品名 | 団信 | 基準 金利 |
1point | 2point | 3point | 4point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所要資金 の 0%以上 10%未満 |
【フラット20】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.4opint~###% |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット35】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット50】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の0%以上10%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
所要資金 の 10%以上 20%未満 |
【フラット20】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.4opint~###% |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
【フラット35】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット50】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット35】 保証型U-90 |
加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.加入しない.4opint~###% | |
一般団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.一般団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.一般団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.一般団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.一般団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.一般団信.4opint~###% | ||
八大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.八大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.八大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.八大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.八大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の10%以上20%未満.商品名.【フラット35】保証型U-90.団信.八大疾病.4opint~###% | ||
所要資金 の 20%以上 |
【フラット20】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.加入しない.4opint~###% |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット20】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット35】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット50】 | 加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.加入しない.4opint~###% | |
機構団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.機構団信.4opint~###% | ||
デュエット | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.デュエット.4opint~###% | ||
三大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット50】.団信.三大疾病.4opint~###% | ||
【フラット35】 保証型U-80 |
加入しない | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.加入しない.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.加入しない.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.加入しない.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.加入しない.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.加入しない.4opint~###% | |
一般団信 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.一般団信.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.一般団信.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.一般団信.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.一般団信.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.一般団信.4opint~###% | ||
八大疾病 | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.八大疾病.基準金利###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.八大疾病.1point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.八大疾病.2point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.八大疾病.3point###% | ###kinri.全期間固定金利.自己資金.所要資金の20%以上.商品名.【フラット35】保証型U-80.団信.八大疾病.4opint~###% |
【フラット35】【フラット20】【フラット50】【フラット35】保証型U-80【フラット35】保証型U-90
- 表内のpointは、フラット35の金利引下メニューの適用により付与されるポイント数です。1pointから4pointまでを掲載しており、point各列の金利は引き下げ後の金利で、当初5年間適用されます。
- 表示金利は年率です。
- 実行金利は毎月改定されます。
- ご融資金利は、ご融資実行時の金利が適用されます。
- 事務手数料を含め実質年率は、15.00%以下です。
- 【フラット35】保証型U-90は、総返済負担率が20%以下の場合にご利用いただけます。
変動金利
ファミリーライフサービスは住信SBIネット銀行を所属銀行とした銀行代理業者です。
銀行代理業者として住信SBIネット銀行の住宅ローンの媒介を行っております。
商品タイプ | 引き下げ プラン |
固定年数 | 金利 | 内容 |
---|---|---|---|---|
住信SBI ネット銀行の 住宅ローン (変動金利) |
通期引き下げプラン | 0年 | 年###kinri.提携銀行の住宅ローン.変動金利タイプ.自己資金.0%以上20%未満.商品.通期引下げタイプ.団信.35年.基準金利###% |
この住宅ローンは、住信SBIネット銀行の商品です。ファミリーライフサービスが銀行代理業者として販売しており、銀行のウェブサイトではお取り扱いしておりません。 そのため、ご契約は住信SBIネット銀行と結びますが、お申込みやお問い合わせなどはファミリーライフサービスが承ります。 変動金利、固定金利特約タイプ(2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年、35年)からお選びいただけます。
|
住信SBI ネット銀行の 住宅ローン (期間固定金利) |
通期引き下げプラン | 2年 | 年###kinri.提携銀行の住宅ローン.固定金利タイプ.自己資金.0%以上20%未満.商品.通期引下げプラン2年.団信.あり.基準金利###% | |
3年 | 年###kinri.提携銀行の住宅ローン.固定金利タイプ.自己資金.0%以上20%未満.商品.通期引下げプラン3年.団信.あり.基準金利###% | |||
